Ngày 27/09/2026 giá heo hơi giảm nhẹ ở Miền Bắc, giá gà Ri và gà Mía đồng loạt tăng giá
Giá heo hơi ngày 25/09 giảm tại Miền Bắc và Đông Nam Bộ, trong khi Miền Trung và Tây Nam Bộ được giữ ổn định. Giá thu mua heo hơi…
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2026 | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||||
| MIỀN BẮC | 59,111 | 58,222 | -1,000 | 44,868 | -316 | 43,552 | 586 | 35,472 | -1,000 | 2,023 | -78 | 2,669 | 36 |
| TP HÀ NỘI | |||||||||||||
| TP HÀ NỘI | 59,000 | 58,000 | -1,000 | 44,000 | -500 | 42,750 | 250 | 35,500 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,680 | 40 |
| HÀ TĨNH | |||||||||||||
| HÀ TĨNH | 59,000 | 57,500 | -1,000 | 46,500 | -500 | 43,250 | 250 | 35,000 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,700 | 40 |
| NGHỆ AN | |||||||||||||
| NGHỆ AN | 59,000 | 57,500 | -1,000 | 44,500 | -500 | 43,250 | 250 | 34,500 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,680 | 40 |
| THANH HÓA | |||||||||||||
| THANH HÓA | 59,000 | 58,000 | -1,000 | 43,500 | -500 | 45,500 | 500 | 35,000 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,600 | 40 |
| NINH BÌNH | |||||||||||||
| NINH BÌNH | 59,000 | 58,000 | -1,000 | 44,000 | -500 | 42,500 | 250 | 34,500 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,630 | 40 |
| PHÚ THỌ | |||||||||||||
| PHÚ THỌ | 58,500 | 57,500 | -1,000 | 44,000 | -500 | 43,250 | 250 | 34,500 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,680 | 40 |
| SƠN LA | |||||||||||||
| SƠN LA | 58,500 | 58,000 | -1,000 | 45,000 | -500 | 45,500 | 500 | 35,500 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,700 | 40 |
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 59,500 | 58,000 | -1,000 | 44,500 | -500 | 44,000 | 250 | 35,000 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,670 | 40 |
| LÀO CAI | |||||||||||||
| LÀO CAI | 59,500 | 58,500 | -1,000 | 46,500 | -500 | 45,500 | 500 | 35,000 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,690 | 40 |
| TUYÊN QUANG | |||||||||||||
| TUYÊN QUANG | 59,500 | 59,500 | -1,000 | 47,000 | -500 | 43,250 | 250 | 35,500 | -1,000 | 2,050 | -40 | 2,690 | 40 |
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 59,000 | 57,500 | -1,000 | 43,500 | 1,500 | 45,500 | 1,500 | 36,000 | -1,000 | 1,945 | -100 | 2,645 | 30 |
| CAO BẰNG | |||||||||||||
| CAO BẰNG | 60,000 | 59,500 | -1,000 | 43,500 | -500 | 48,000 | 1,500 | 37,000 | -1,000 | 1,945 | -100 | 2,565 | 30 |
| BẮC NINH | |||||||||||||
| BẮC NINH | 58,500 | 58,500 | -1,000 | 45,000 | -500 | 43,500 | 750 | 36,500 | -1,000 | 1,945 | -100 | 2,595 | 30 |
| LẠNG SƠN | |||||||||||||
| LẠNG SƠN | 58,500 | 57,500 | -1,000 | 45,500 | -500 | 41,500 | 750 | 36,000 | -1,000 | 1,995 | -100 | 2,690 | 30 |
| QUẢNG NINH | |||||||||||||
| QUẢNG NINH | 58,500 | 57,500 | -1,000 | 45,500 | -500 | 41,750 | 750 | 36,000 | -1,000 | 1,995 | -100 | 2,685 | 30 |
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 60,500 | 60,500 | -1,000 | 43,500 | -500 | 42,750 | 750 | 34,000 | -1,000 | 2,150 | -300 | 2,635 | 30 |
| HƯNG YÊN | |||||||||||||
| HƯNG YÊN | 58,500 | 57,000 | -1,000 | 45,500 | -500 | 43,000 | 1,500 | 36,000 | -1,000 | 1,995 | -100 | 2,680 | 30 |
| LAI CHÂU | |||||||||||||
| LAI CHÂU | 60,000 | 59,500 | -1,000 | 44,000 | 1,000 | 46,500 | 1,500 | 37,000 | -1,000 | 1,945 | -100 | 2,835 | 30 |
| MIỀN TRUNG | |||||||||||||
| MIỀN TRUNG | 59,357 | 57,786 | -857 | 40,214 | 214 | 43,769 | -1,615 | 32,357 | -214 | 2,049 | -114 | 2,757 | 198 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 59,000 | 58,500 | -1,000 | 41,000 | -1,000 | 41,000 | 0 | 33,000 | -500 | 2,155 | -100 | 2,895 | 245 |
| TP HUẾ | |||||||||||||
| TP HUẾ | 60,000 | 59,000 | -1,000 | 41,000 | -2,000 | 43,750 | -2,000 | 33,500 | -500 | 2,205 | -150 | 2,905 | 245 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 58,500 | 57,000 | -1,000 | 39,000 | 500 | 45,750 | -1,250 | 31,000 | -500 | 2,100 | -160 | 2,865 | 245 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 60,000 | 57,000 | -1,000 | 40,500 | 500 | 41,500 | -1,250 | 34,000 | -500 | 2,175 | -160 | 2,875 | 120 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||||
| ĐẮK LẮK | 59,000 | 58,000 | -1,000 | 38,000 | -3,000 | 44,250 | -1,750 | 31,500 | -500 | 2,005 | -150 | 2,805 | 200 |
| GIA LAI | |||||||||||||
| GIA LAI | 60,000 | 58,000 | 0 | 42,000 | 6,000 | 44,500 | -3,000 | 32,000 | 1,500 | 1,855 | 85 | 2,505 | 85 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 59,750 | 59,250 | -250 | 37,750 | -500 | 45,667 | 167 | 26,000 | 1,000 | 1,920 | 65 | 2,455 | 58 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||||
| KHÁNH HÒA | 59,000 | 57,000 | -1,000 | 40,000 | 500 | 44,250 | -1,250 | 31,500 | -500 | 1,845 | -160 | 2,450 | 245 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 58,500 | 58,000 | -1,000 | 38,000 | -500 | 46,000 | 250 | 26,000 | 1,000 | 1,805 | 140 | 2,525 | 5 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||||
| ĐỒNG NAI | 61,000 | 60,500 | 500 | 37,500 | -500 | 45,000 | 0 | 26,000 | 1,000 | 2,035 | -10 | 2,385 | 110 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 58,857 | 58,214 | -786 | 43,500 | 1,286 | 42,036 | 179 | 28,500 | 714 | 1,959 | -24 | 2,038 | 16 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 57,500 | 56,500 | -1,500 | 41,500 | 1,000 | 44,750 | 3,500 | 30,000 | 500 | 1,960 | 40 | 2,105 | 100 |
| TÂY NINH | |||||||||||||
| TÂY NINH | 60,000 | 59,000 | -1,000 | 38,000 | 0 | 44,000 | 1,000 | 30,000 | 0 | 2,005 | 0 | 2,105 | 100 |
| VĨNH LONG | |||||||||||||
| VĨNH LONG | 59,000 | 58,500 | -500 | 46,000 | 1,500 | 41,750 | -500 | 27,500 | 1,000 | 1,950 | -40 | 1,995 | -10 |
| CÀ MAU | |||||||||||||
| CÀ MAU | 58,000 | 58,000 | -1,000 | 42,000 | 2,000 | 40,750 | -750 | 28,000 | 500 | 1,955 | -50 | 2,005 | 0 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||||
| TP CẦN THƠ | 59,500 | 59,500 | -500 | 45,000 | 1,500 | 41,000 | -750 | 28,000 | 1,000 | 1,975 | -40 | 2,095 | -25 |
| AN GIANG | |||||||||||||
| AN GIANG | 59,500 | 58,500 | -500 | 46,500 | 1,500 | 41,250 | -500 | 28,500 | 1,000 | 1,955 | -40 | 1,980 | -25 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 58,500 | 57,500 | -500 | 45,500 | 1,500 | 40,750 | -750 | 27,500 | 1,000 | 1,915 | -40 | 1,980 | -25 |
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2026 | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | 17-09-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 59,111 | 19,500 | 0 | 23,211 | 0 | 9,537 | 0 | 10,583 | 0 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 59,000 | 20,000 | 0 | 23,500 | 0 | 9,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 59,000 | 20,000 | 0 | 23,500 | 0 | 9,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 59,000 | 19,000 | 0 | 22,500 | 0 | 9,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 59,000 | 20,000 | 0 | 23,500 | 0 | 10,000 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 59,000 | 20,000 | 0 | 23,500 | 0 | 9,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 58,500 | 20,000 | 0 | 23,500 | 0 | 9,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 58,500 | 20,000 | 0 | 23,500 | 0 | 9,000 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 59,500 | 20,000 | 0 | 22,500 | 0 | 10,000 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 59,500 | 20,000 | 0 | 23,500 | 0 | 9,000 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 59,500 | 19,500 | 0 | 23,750 | 0 | 9,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 59,000 | 19,000 | 0 | 23,000 | 0 | 9,500 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 60,000 | 17,000 | 0 | 22,000 | 0 | 9,500 | 0 | 12,000 | 0 | ||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 58,500 | 19,000 | 0 | 23,000 | 0 | 10,500 | 0 | 12,000 | 0 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 58,500 | 19,500 | 0 | 23,000 | 0 | 8,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 58,500 | 19,500 | 0 | 23,000 | 0 | 8,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 60,500 | 20,000 | 0 | 23,000 | 0 | 10,500 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 58,500 | 19,500 | 0 | 23,000 | 0 | 8,500 | 0 | 10,500 | 0 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 60,000 | 19,000 | 0 | 24,000 | 0 | 9,500 | 0 | 8,000 | 0 | ||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 59,357 | 22,857 | 429 | 24,000 | -357 | 11,350 | 1,100 | 11,750 | 63 | 9,571 | 1,643 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 59,000 | 20,000 | 0 | 27,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,500 | 0 | 7,500 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 60,000 | 22,000 | -1,000 | 26,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,500 | 0 | 7,500 | 0 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 58,500 | 26,500 | 2,000 | 24,000 | 0 | 9,000 | 500 | 13,500 | 0 | 8,500 | 0 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 60,000 | 24,000 | 2,000 | 24,000 | 0 | 10,500 | 500 | 10,500 | 0 | 8,500 | 0 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 59,000 | 24,000 | 1,000 | 24,000 | 0 | 10,000 | 1,500 | 9,500 | 0 | 8,500 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 60,000 | 18,000 | -3,000 | 20,000 | -2,500 | 16,500 | 4,000 | 15,500 | 250 | 18,000 | 11,500 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 59,750 | 22,000 | 0 | 23,000 | 0 | 11,375 | 0 | 11,167 | 0 | 6,500 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 59,000 | 25,500 | 2,000 | 23,000 | 0 | 9,000 | 250 | 10,500 | 0 | 8,500 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 58,500 | 22,000 | 0 | 23,000 | 0 | 11,250 | 0 | 11,000 | 0 | 6,500 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 61,000 | 22,000 | 0 | 23,000 | 0 | 11,500 | 0 | 11,250 | 0 | 6,500 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 58,857 | 23,571 | 0 | 24,143 | 0 | 10,333 | 167 | 10,333 | 0 | 5,214 | 143 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 57,500 | 22,000 | 0 | 24,000 | 0 | 11,750 | 500 | 12,000 | 0 | 7,500 | 0 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 60,000 | 22,000 | 0 | 24,000 | 0 | 11,500 | 500 | 11,000 | 0 | 7,500 | 0 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 59,000 | 26,000 | 0 | 25,000 | 0 | 9,750 | 0 | 10,250 | 0 | 4,500 | 0 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 58,000 | 24,000 | 0 | 25,500 | 0 | 8,000 | 0 | 9,000 | 0 | 4,000 | 1,000 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 59,500 | 21,000 | 0 | 20,000 | 0 | 10,250 | 0 | 11,750 | 0 | 4,500 | 0 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 59,500 | 24,000 | 0 | 25,000 | 0 | 10,500 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 58,500 | 26,000 | 0 | 25,500 | 0 | 8,500 | 0 | 10,000 | 0 | 1,500 | 0 |
Giá heo hơi ngày 25/09 giảm tại Miền Bắc và Đông Nam Bộ, trong khi Miền Trung và Tây Nam Bộ được giữ ổn định. Giá thu mua heo hơi…
Giá heo hơi ngày 24/09 ghi nhận xu hướng giảm tại các tỉnh Miền Bắc, trong khi tăng nhẹ tại một số tỉnh khu vực Tây Nam Bộ tăng nhẹ.…
Giá heo hơi ngày 23/09 giữ giá trên toàn quốc. Giá thu mua heo hơi toàn quốc hiện dao động trong khoảng 56.500 – 59.500 VNĐ/kg, bình quân đạt 58.500…
Giá heo hơi ngày 22/09 tăng nhẹ tại các tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Giá thu mua heo hơi toàn quốc hiện dao động trong khoảng 56.500 – 59.500 VNĐ/kg,…
Giá heo hơi ngày 21/09 ghi nhận xu hướng giảm tại hầu hết các khu vực trên cả nước. Giá thu mua heo hơi toàn quốc hiện dao động trong…
Giá heo hơi ngày 18/09 giữ giá tại Miền Bắc, giảm nhẹ tại các tỉnh Miền Trung nhưng quay đầu tăng tại tỉnh Miền Nam. Giá thu mua heo hơi…
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi heo Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Những tiến bộ về…
Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên toàn quốc
Ngày 8/1 vừa qua, GREENFEED tự hào ghi tên mình tại hai xếp hạng uy tín về hoạt động kinh doanh: Top 2 Công Ty Thức Ăn Chăn Nuôi Uy…
Góc chia sẻ từng câu chuyện ” người thật, việc thật” GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
Từ một trang trại quy mô nhỏ đến mô hình hàng chục nghìn gà đẻ, hành trình 13 năm của anh Ba Hải và GREENFEED được xây dựng từ những…
Giữa mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, tại thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, một trang trại vịt siêu thịt khép kín quy mô 13.000 con…
Trong xu thế ngành chăn nuôi dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình chuyên nghiệp và an toàn sinh học, câu chuyện của chị Bùi Thị Thanh Tùng (Gia Lai)…
Tại thôn Nam Xuân Đức, Lao Bảo, Quảng Trị, trang trại của chị Lê Thị Hằng là một trong những mô hình chăn nuôi heo tiêu biểu với quy mô…
Giữa vùng đất Kim Bôi, Hòa Bình, trại heo nái Thái Bình Dương do anh Trần Đăng Thiêm điều hành đang từng bước khẳng định vị thế là một mô…
Ở Phổ Minh (Quảng Ngãi), trang trại vịt đẻ Cường Vy không gây ấn tượng bởi quy mô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều khiến người ta chú ý…
Việc đồng ý sử dụng cookie sẽ giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn khi truy cập trang Web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính sách cookie
