Ngày 13/08/2026 giá heo hơi ghi nhận xu hướng giảm, giá Gà Ri giữ ổn định
Giá heo hơi ngày 13/08 ghi nhận xu hướng giảm trên phạm vi cả nước. Giá thu mua heo hơi toàn quốc dao động trong khoảng 55.500 – 58.000 VNĐ/kg,…
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||||
| MIỀN BẮC | 62,417 | 61,361 | 0 | 33,868 | -605 | 40,052 | -448 | 35,472 | 417 | 2,192 | 42 | 2,636 | -56 |
| TP HÀ NỘI | |||||||||||||
| TP HÀ NỘI | 62,500 | 61,500 | 0 | 32,500 | 0 | 39,000 | -500 | 35,500 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| HÀ TĨNH | |||||||||||||
| HÀ TĨNH | 62,500 | 61,000 | 0 | 35,000 | 0 | 39,500 | -500 | 35,000 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| NGHỆ AN | |||||||||||||
| NGHỆ AN | 62,500 | 61,000 | 0 | 33,000 | 0 | 39,500 | -500 | 34,500 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| THANH HÓA | |||||||||||||
| THANH HÓA | 62,500 | 61,500 | 0 | 32,000 | 0 | 42,000 | -500 | 35,000 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| NINH BÌNH | |||||||||||||
| NINH BÌNH | 62,500 | 61,500 | 0 | 32,500 | 0 | 38,750 | -500 | 34,500 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| PHÚ THỌ | |||||||||||||
| PHÚ THỌ | 62,000 | 61,000 | 0 | 32,500 | 0 | 39,500 | -500 | 34,500 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| SƠN LA | |||||||||||||
| SƠN LA | 62,000 | 61,500 | 0 | 33,500 | 0 | 42,000 | -500 | 35,500 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 63,000 | 61,500 | 0 | 33,000 | 0 | 40,500 | -500 | 35,000 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| LÀO CAI | |||||||||||||
| LÀO CAI | 63,000 | 62,000 | 0 | 35,000 | 0 | 42,000 | -500 | 35,000 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| TUYÊN QUANG | |||||||||||||
| TUYÊN QUANG | 63,000 | 63,000 | 0 | 35,500 | 0 | 39,500 | -500 | 35,500 | 500 | 2,100 | 50 | 2,550 | -50 |
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 62,000 | 60,000 | 0 | 32,000 | -500 | 41,500 | -500 | 35,500 | 500 | 2,150 | 50 | 2,550 | -100 |
| CAO BẰNG | |||||||||||||
| CAO BẰNG | 63,000 | 62,000 | 0 | 34,000 | -500 | 44,000 | -500 | 36,500 | 500 | 2,150 | 50 | 2,550 | -100 |
| BẮC NINH | |||||||||||||
| BẮC NINH | 61,500 | 61,000 | 0 | 35,500 | -500 | 39,500 | -500 | 36,000 | 500 | 2,150 | 50 | 2,550 | -100 |
| LẠNG SƠN | |||||||||||||
| LẠNG SƠN | 61,500 | 60,000 | 0 | 35,000 | -3,000 | 39,000 | -250 | 36,000 | 0 | 2,400 | 0 | 2,900 | 0 |
| QUẢNG NINH | |||||||||||||
| QUẢNG NINH | 61,500 | 60,000 | 0 | 35,000 | -3,000 | 39,250 | -250 | 36,000 | 0 | 2,400 | 0 | 2,900 | 0 |
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 63,500 | 63,000 | 0 | 34,000 | -500 | 38,750 | -500 | 36,000 | 500 | 2,650 | 50 | 2,550 | -100 |
| HƯNG YÊN | |||||||||||||
| HƯNG YÊN | 62,000 | 61,000 | 0 | 35,000 | -3,000 | 42,000 | 0 | 36,000 | 0 | 2,400 | 0 | 2,900 | 0 |
| LAI CHÂU | |||||||||||||
| LAI CHÂU | 63,000 | 62,000 | 0 | 33,000 | -500 | 42,500 | -500 | 36,500 | 500 | 2,150 | 50 | 3,050 | -100 |
| MIỀN TRUNG | |||||||||||||
| MIỀN TRUNG | 59,714 | 58,429 | 143 | 39,071 | -571 | 44,923 | 1,000 | 34,714 | 500 | 2,229 | 57 | 2,579 | -79 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 60,000 | 59,500 | 0 | 38,500 | -500 | 40,500 | 1,500 | 35,500 | 500 | 2,200 | 50 | 2,550 | -100 |
| TP HUẾ | |||||||||||||
| TP HUẾ | 60,500 | 59,000 | 0 | 41,000 | -500 | 43,750 | 1,000 | 36,000 | 500 | 2,200 | 50 | 2,550 | -100 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 59,500 | 58,000 | 0 | 37,000 | -500 | 46,250 | 1,000 | 33,500 | 500 | 2,200 | 50 | 2,550 | -100 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 60,000 | 58,500 | 0 | 43,000 | -500 | 43,250 | 1,000 | 36,500 | 500 | 2,200 | 50 | 2,550 | -100 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||||
| ĐẮK LẮK | 59,000 | 58,000 | 1,000 | 39,000 | -1,000 | 46,750 | 750 | 34,000 | 500 | 2,400 | 100 | 2,750 | 50 |
| GIA LAI | |||||||||||||
| GIA LAI | 60,000 | 58,500 | 0 | 37,000 | -500 | 46,500 | 1,000 | 33,500 | 500 | 2,200 | 50 | 2,550 | -100 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 61,250 | 61,000 | 0 | 44,750 | -500 | 43,500 | 0 | 32,750 | 500 | 1,600 | 85 | 2,128 | 28 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||||
| KHÁNH HÒA | 59,000 | 57,500 | 0 | 38,000 | -500 | 45,250 | 1,000 | 34,000 | 500 | 2,200 | 50 | 2,550 | -100 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 61,500 | 62,000 | 0 | 45,000 | -500 | 43,250 | 0 | 32,500 | 500 | 1,600 | 85 | 2,155 | 55 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||||
| ĐỒNG NAI | 61,000 | 60,000 | 0 | 44,500 | -500 | 44,000 | 0 | 33,000 | 500 | 1,600 | 85 | 2,100 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 61,071 | 60,857 | 0 | 46,786 | -500 | 45,179 | -821 | 34,500 | 643 | 2,029 | 0 | 2,229 | -7 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 61,000 | 60,500 | 0 | 45,000 | -500 | 45,500 | -500 | 35,000 | 1,000 | 1,600 | -50 | 2,350 | -200 |
| TÂY NINH | |||||||||||||
| TÂY NINH | 61,500 | 61,000 | 0 | 47,500 | -500 | 52,000 | -250 | 32,500 | 1,000 | 2,100 | -50 | 2,350 | -200 |
| VĨNH LONG | |||||||||||||
| VĨNH LONG | 60,500 | 60,000 | 0 | 48,000 | -500 | 42,500 | 250 | 35,000 | 500 | 2,100 | 50 | 2,100 | 50 |
| CÀ MAU | |||||||||||||
| CÀ MAU | 61,500 | 61,500 | 0 | 46,500 | -500 | 46,750 | -1,250 | 35,000 | 500 | 2,100 | 50 | 2,150 | 100 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||||
| TP CẦN THƠ | 60,000 | 60,000 | 0 | 45,500 | -500 | 42,500 | -2,000 | 34,500 | 500 | 2,100 | 50 | 2,450 | 150 |
| AN GIANG | |||||||||||||
| AN GIANG | 63,000 | 63,000 | 0 | 47,500 | -500 | 43,500 | -1,000 | 34,500 | 500 | 2,100 | -100 | 2,150 | 50 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 60,000 | 60,000 | 0 | 47,500 | -500 | 43,500 | -1,000 | 35,000 | 500 | 2,100 | 50 | 2,050 | 0 |
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2026 | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | 06-08-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 62,417 | 17,000 | -842 | 17,632 | -1,000 | 9,315 | 39 | 11,667 | -181 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 62,500 | 17,500 | -1,000 | 18,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 62,500 | 17,500 | -1,000 | 18,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 62,500 | 16,500 | -1,000 | 17,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 62,500 | 17,500 | -1,000 | 18,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 62,500 | 17,500 | -1,000 | 18,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 62,000 | 17,500 | -1,000 | 18,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 62,000 | 17,500 | -1,000 | 18,000 | -1,000 | 8,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 63,000 | 17,500 | -1,000 | 17,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 63,000 | 17,500 | -1,000 | 18,000 | -1,000 | 8,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 63,000 | 17,000 | -1,000 | 18,250 | -1,000 | 9,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 62,000 | 16,500 | -1,000 | 17,500 | -1,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | -650 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 63,000 | 14,500 | -1,000 | 16,500 | -1,000 | 9,000 | 0 | 13,000 | -650 | ||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 61,500 | 16,500 | -1,000 | 17,500 | -1,000 | 9,750 | 175 | 13,000 | -650 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 61,500 | 17,000 | 0 | 17,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | 0 | ||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 61,500 | 17,000 | 0 | 17,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | 0 | ||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 63,500 | 17,500 | -1,000 | 17,500 | -1,000 | 9,750 | 175 | 12,000 | -650 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 62,000 | 17,000 | 0 | 17,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | 0 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 63,000 | 16,500 | -1,000 | 18,500 | -1,000 | 8,750 | 175 | 9,000 | -650 | ||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 59,714 | 20,929 | 429 | 23,571 | 429 | 10,650 | 400 | 10,375 | 113 | 7,214 | 0 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 60,000 | 17,500 | 500 | 25,500 | 500 | 10,750 | 250 | 8,000 | 150 | 6,500 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 60,500 | 23,000 | 500 | 24,500 | 500 | 10,000 | 500 | 8,000 | 150 | 6,500 | 0 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 59,500 | 20,500 | 500 | 22,500 | 500 | 11,500 | 500 | 12,000 | 150 | 7,500 | 0 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 60,000 | 20,500 | 500 | 22,500 | 500 | 11,500 | 500 | 9,000 | 150 | 7,500 | 0 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 59,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 8,000 | 150 | 7,500 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 60,000 | 21,500 | 500 | 24,500 | 500 | 10,750 | 250 | 13,500 | 75 | 7,500 | 0 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 61,250 | 21,000 | 500 | 22,000 | 500 | 11,875 | -500 | 10,333 | 0 | 6,500 | -500 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 59,000 | 19,500 | 500 | 21,500 | 500 | 9,750 | 250 | 11,000 | 0 | 7,500 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 61,500 | 21,000 | 500 | 22,000 | 500 | 11,750 | -500 | 8,000 | 0 | 6,500 | -500 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 61,000 | 21,000 | 500 | 22,000 | 500 | 12,000 | -500 | 11,500 | 0 | 6,500 | -500 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 61,071 | 22,000 | 857 | 23,286 | 857 | 10,667 | -542 | 10,500 | 278 | 5,571 | -1,357 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 61,000 | 21,000 | 500 | 23,000 | 500 | 11,250 | -1,000 | 12,000 | 0 | 6,000 | -1,000 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 61,500 | 24,000 | 500 | 24,500 | 500 | 11,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 5,000 | -1,000 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 60,500 | 23,000 | 1,000 | 24,000 | 1,000 | 10,500 | -250 | 10,500 | 250 | 6,500 | -1,500 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 61,500 | 21,500 | 1,000 | 23,500 | 1,000 | 10,000 | -500 | 10,500 | 500 | 4,000 | -1,500 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 60,000 | 18,000 | 1,000 | 19,000 | 1,000 | 10,750 | -250 | 11,000 | 250 | 6,500 | -1,500 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 63,000 | 25,000 | 1,000 | 26,000 | 1,000 | 10,750 | -250 | 9,500 | 500 | 5,500 | -1,500 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 60,000 | 21,500 | 1,000 | 23,000 | 1,000 | 9,500 | -500 | 10,000 | 500 | 5,500 | -1,500 |
Giá heo hơi ngày 13/08 ghi nhận xu hướng giảm trên phạm vi cả nước. Giá thu mua heo hơi toàn quốc dao động trong khoảng 55.500 – 58.000 VNĐ/kg,…
Giá heo hơi ngày 12/08 ghi nhận tăng nhẹ tại các tỉnh Miền Trung trong khi tiếp tục giảm tại Tây Nam Bộ. Giá thu mua heo hơi toàn quốc…
Giá heo hơi ngày 11/08 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trên phạm vi cả nước. Giá thu mua heo hơi toàn quốc dao động trong khoảng 55.000 –…
Giá heo hơi ngày 10/08 ghi nhận xu hướng giảm tại các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung. Giá thu mua heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng…
Giá heo hơi ngày 05/08 ghi nhận xu hướng giảm trên phạm vi cả nước. Mặt bằng giá toàn quốc dao động trong khoảng 58.000 – 61.500 VNĐ/kg, bình quân…
Giá heo hơi ngày 04/08 ghi nhận xu hướng giảm tại Miền Trung và Đông Nam Bộ. Mặt bằng giá toàn quốc dao động trong khoảng 58.000 – 62.000 VNĐ/kg,…
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên toàn quốc
Ngày 8/1 vừa qua, GREENFEED tự hào ghi tên mình tại hai xếp hạng uy tín về hoạt động kinh doanh: Top 2 Công Ty Thức Ăn Chăn Nuôi Uy…
Góc chia sẻ từng câu chuyện ” người thật, việc thật” GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
Giữa mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, tại thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, một trang trại vịt siêu thịt khép kín quy mô 13.000 con…
Trong xu thế ngành chăn nuôi dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình chuyên nghiệp và an toàn sinh học, câu chuyện của chị Bùi Thị Thanh Tùng (Gia Lai)…
Tại thôn Nam Xuân Đức, Lao Bảo, Quảng Trị, trang trại của chị Lê Thị Hằng là một trong những mô hình chăn nuôi heo tiêu biểu với quy mô…
Giữa vùng đất Kim Bôi, Hòa Bình, trại heo nái Thái Bình Dương do anh Trần Đăng Thiêm điều hành đang từng bước khẳng định vị thế là một mô…
Ở Phổ Minh (Quảng Ngãi), trang trại vịt đẻ Cường Vy không gây ấn tượng bởi quy mô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều khiến người ta chú ý…
Cùng nhìn lại hành trình của anh Lân – bắt đầu từ tiệm tạp hoá nhỏ, phát triển đến đại lý cám, và bây giờ là chủ trang trại nghìn…
Việc đồng ý sử dụng cookie sẽ giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn khi truy cập trang Web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính sách cookie
