Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Bảng giá thị trường
Sản phẩm chăn nuôi 17/04/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2025 | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | |
MIỀN BẮC | |||||||||||||
MIỀN BẮC | 68,607 | 786 | 26,300 | -1,000 | 47,300 | -1,000 | 37,300 | 0 | 1,515 | -50 | 1,715 | 0 | |
Hà Nam | |||||||||||||
Hà Nam | 68,000 | 1,000 | 27,000 | -1,000 | 48,000 | -1,000 | 38,000 | 0 | 1,550 | -50 | 1,750 | 0 | |
Hà Nội | |||||||||||||
Hà Nội | 69,000 | 0 | 27,000 | -1,000 | 48,000 | -1,000 | 38,000 | 0 | 1,550 | -50 | 1,750 | 0 | |
Nam Định | |||||||||||||
Nam Định | 68,000 | 1,000 | 27,000 | -1,000 | 48,000 | -1,000 | 38,000 | 0 | 1,550 | -50 | 1,750 | 0 | |
Nghệ An | |||||||||||||
Nghệ An | 68,000 | 0 | 26,000 | -1,000 | 47,000 | -1,000 | 37,000 | 0 | 1,500 | -50 | 1,700 | 0 | |
Hải Dương | |||||||||||||
Hải Dương | 69,000 | 1,000 | 26,000 | -1,000 | 47,000 | -1,000 | 37,000 | 0 | 1,500 | -50 | 1,700 | 0 | |
Phú Thọ | |||||||||||||
Phú Thọ | 69,000 | 0 | 26,000 | -1,000 | 47,000 | -1,000 | 37,000 | 0 | 1,500 | -50 | 1,700 | 0 | |
Thái Nguyên | |||||||||||||
Thái Nguyên | 68,000 | 0 | 26,000 | -1,000 | 47,000 | -1,000 | 37,000 | 0 | 1,500 | -50 | 1,700 | 0 | |
Vĩnh Phúc | |||||||||||||
Vĩnh Phúc | 69,000 | 1,000 | 26,000 | -1,000 | 47,000 | -1,000 | 37,000 | 0 | 1,500 | -50 | 1,700 | 0 | |
Hưng Yên | |||||||||||||
Hưng Yên | 70,000 | 2,000 | 26,000 | -1,000 | 47,000 | -1,000 | 37,000 | 0 | 1,500 | -50 | 1,700 | 0 | |
Bắc Ninh | |||||||||||||
Bắc Ninh | 69,000 | 1,000 | 26,000 | -1,000 | 47,000 | -1,000 | 37,000 | 0 | 1,500 | -50 | 1,700 | 0 | |
MIỀN TRUNG | |||||||||||||
MIỀN TRUNG | 73,417 | 71,583 | 1,083 | 29,000 | 1,000 | 46,571 | 0 | 1,779 | 14 | 2,200 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||||
Quảng Bình | 72,000 | 71,000 | 0 | 31,000 | 2,000 | 47,000 | 0 | 1,850 | 0 | 2,300 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||||
Quảng Trị | 71,000 | 67,000 | 2,000 | 31,000 | 2,000 | 46,000 | 0 | 1,750 | 0 | 2,250 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||||
Thừa Thiên Huế | 73,000 | 72,000 | 1,000 | 30,000 | 1,000 | 47,000 | 0 | 1,700 | 0 | 2,250 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||||
Quảng Nam | 73,500 | 71,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 47,000 | 0 | 1,850 | 50 | 2,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||||
Quảng Ngãi | 75,000 | 73,000 | 1,000 | 29,000 | 2,000 | 47,000 | 0 | 1,750 | 0 | 2,300 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||||
Bình Định | 73,000 | 72,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 45,000 | 0 | 1,800 | 0 | 2,100 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||||
Phú Yên | 73,000 | 72,000 | 1,000 | 26,000 | 0 | 47,000 | 0 | 1,750 | 50 | 2,200 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 73,375 | 73,000 | 0 | 28,875 | -2,750 | 45,750 | 1,250 | 30,625 | 250 | 1,656 | -38 | 2,094 | -69 |
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 74,000 | 73,000 | 0 | 28,000 | -2,000 | 46,000 | 1,000 | 30,000 | 0 | 1,600 | 0 | 2,050 | 0 |
Bình Dương | |||||||||||||
Bình Dương | 73,000 | 73,000 | -1,000 | 30,000 | 2,000 | 45,000 | 1,000 | 29,000 | 1,000 | 1,750 | -100 | 1,900 | -100 |
Bình Phước | |||||||||||||
Bình Phước | 73,500 | 73,000 | 0 | 35,000 | -3,000 | 45,000 | 1,000 | 31,000 | 0 | 1,600 | -50 | 2,100 | -50 |
Bình Thuận | |||||||||||||
Bình Thuận | 73,000 | 73,000 | 1,000 | 23,000 | -8,000 | 46,000 | 3,000 | 32,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,100 | -100 |
Đắk Nông | |||||||||||||
Đắk Nông | 73,500 | 73,000 | 0 | 35,000 | -3,000 | 45,000 | 1,000 | 31,000 | 0 | 1,600 | -50 | 2,100 | -50 |
Đồng Nai | |||||||||||||
Đồng Nai | 73,000 | 73,000 | 0 | 28,000 | 0 | 47,000 | 1,000 | 30,000 | 0 | 1,600 | 0 | 2,150 | -100 |
Lâm Đồng | |||||||||||||
Lâm Đồng | 74,000 | 73,000 | 0 | 28,000 | 0 | 48,000 | 0 | 31,000 | 0 | 1,750 | -50 | 2,200 | -100 |
Ninh Thuận | |||||||||||||
Ninh Thuận | 73,000 | 73,000 | 0 | 24,000 | -8,000 | 44,000 | 2,000 | 31,000 | 0 | 1,650 | -50 | 2,150 | -50 |
TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
TÂY NAM BỘ | 74,667 | 74,400 | 133 | 30,000 | 2,733 | 46,000 | 400 | 33,833 | -1,567 | 1,667 | 40 | 2,093 | -30 |
An Giang | |||||||||||||
An Giang | 75,000 | 75,000 | 1,000 | 32,000 | 5,000 | 47,000 | 2,000 | 36,000 | 0 | 1,900 | 100 | 1,800 | 0 |
Bạc Liêu | |||||||||||||
Bạc Liêu | 74,000 | 74,000 | 1,000 | 30,000 | 3,000 | 46,000 | 1,000 | 1,700 | 50 | 2,100 | 0 | ||
Bến Tre | |||||||||||||
Bến Tre | 76,000 | 75,000 | -1,000 | 27,000 | 0 | 48,000 | 1,000 | 33,000 | -2,000 | 1,500 | 0 | 1,900 | -50 |
Cà Mau | |||||||||||||
Cà Mau | 74,000 | 74,000 | 1,000 | 30,000 | 3,000 | 46,000 | 1,000 | 1,700 | 50 | 2,100 | 0 | ||
Cần Thơ | |||||||||||||
Cần Thơ | 75,000 | 74,000 | 1,000 | 31,000 | 4,000 | 46,000 | 0 | 36,000 | 1,700 | 50 | 2,100 | 0 | |
Đồng Tháp | |||||||||||||
Đồng Tháp | 75,000 | 75,000 | 3,000 | 30,000 | 1,000 | 45,000 | 0 | 1,600 | 100 | 2,100 | -100 | ||
Hậu Giang | |||||||||||||
Hậu Giang | 74,000 | 74,000 | 1,000 | 30,000 | 3,000 | 46,000 | 1,000 | 1,700 | 50 | 2,100 | 0 | ||
Kiên Giang | |||||||||||||
Kiên Giang | 74,000 | 74,000 | 0 | 31,000 | 4,000 | 46,000 | 0 | 1,750 | 50 | 2,100 | 0 | ||
Long An | |||||||||||||
Long An | 74,000 | 73,000 | -1,000 | 29,000 | 1,000 | 48,000 | 1,000 | 1,550 | 0 | 2,000 | 0 | ||
Sóc Trăng | |||||||||||||
Sóc Trăng | 74,000 | 74,000 | 1,000 | 30,000 | 3,000 | 46,000 | 1,000 | 1,700 | 50 | 2,100 | 0 | ||
Tây Ninh | |||||||||||||
Tây Ninh | 75,000 | 75,000 | -2,000 | 29,000 | 2,000 | 45,000 | 0 | 34,000 | -2,000 | 1,600 | 0 | 2,200 | -50 |
Tiền Giang | |||||||||||||
Tiền Giang | 75,000 | 74,000 | -2,000 | 28,000 | 1,000 | 44,000 | -2,000 | 30,000 | -4,000 | 1,500 | 0 | 2,300 | 0 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 75,000 | 75,000 | -2,000 | 29,000 | 2,000 | 45,000 | 0 | 34,000 | -2,000 | 1,600 | 0 | 2,200 | -50 |
Trà Vinh | |||||||||||||
Trà Vinh | 75,000 | 75,000 | 0 | 32,000 | 4,000 | 46,000 | 0 | 1,750 | 50 | 2,200 | -100 | ||
Vĩnh Long | |||||||||||||
Vĩnh Long | 75,000 | 75,000 | 1,000 | 32,000 | 5,000 | 46,000 | 0 | 1,750 | 50 | 2,100 | -100 |
Con giống 17/04/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2025 | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | 17-04-2025 | Kỳ trước | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hà Nam | |||||||||||
Hà Nam | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hà Nội | |||||||||||
Hà Nội | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Nam Định | |||||||||||
Nam Định | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Nghệ An | |||||||||||
Nghệ An | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hải Dương | |||||||||||
Hải Dương | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Phú Thọ | |||||||||||
Phú Thọ | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Thái Nguyên | |||||||||||
Thái Nguyên | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Vĩnh Phúc | |||||||||||
Vĩnh Phúc | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hưng Yên | |||||||||||
Hưng Yên | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Bắc Ninh | |||||||||||
Bắc Ninh | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 73,417 | 9,000 | 0 | 9,429 | 429 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||
Quảng Bình | 72,000 | 9,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||
Quảng Trị | 71,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||
Thừa Thiên Huế | 73,000 | 9,000 | 0 | 10,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||
Quảng Nam | 73,500 | 8,500 | 0 | 8,000 | 0 | 14,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||
Quảng Ngãi | 75,000 | 9,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||
Bình Định | 73,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||
Phú Yên | 73,000 | 8,500 | 0 | 9,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 73,375 | 7,875 | -375 | 7,563 | -2,250 | 12,250 | 0 | 9,875 | 0 | ||
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 74,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Bình Dương | |||||||||||
Bình Dương | 73,000 | 8,000 | 1,000 | 5,000 | -3,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Phước | |||||||||||
Bình Phước | 73,500 | 7,000 | 0 | 8,000 | -3,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Bình Thuận | |||||||||||
Bình Thuận | 73,000 | 8,000 | -2,000 | 7,000 | -5,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Đắk Nông | |||||||||||
Đắk Nông | 73,500 | 7,000 | 0 | 8,000 | -3,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Đồng Nai | |||||||||||
Đồng Nai | 73,000 | 8,500 | 0 | 7,000 | -1,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Lâm Đồng | |||||||||||
Lâm Đồng | 74,000 | 8,500 | 0 | 10,500 | 0 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Ninh Thuận | |||||||||||
Ninh Thuận | 73,000 | 9,000 | -2,000 | 8,000 | -2,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 74,667 | 8,567 | 300 | 9,367 | 200 | 11,600 | -33 | 9,400 | -67 | 8,667 | -200 |
An Giang | |||||||||||
An Giang | 75,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | -1,000 | 8,000 | -1,000 | 8,000 | -1,000 |
Bạc Liêu | |||||||||||
Bạc Liêu | 74,000 | 8,000 | -500 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Bến Tre | |||||||||||
Bến Tre | 76,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,000 | -1,000 |
Cà Mau | |||||||||||
Cà Mau | 74,000 | 8,000 | -500 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Cần Thơ | |||||||||||
Cần Thơ | 75,000 | 12,000 | -1,000 | 13,000 | -2,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Đồng Tháp | |||||||||||
Đồng Tháp | 75,000 | 7,000 | -1,500 | 7,000 | -1,500 | 11,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 8,000 | -1,000 |
Hậu Giang | |||||||||||
Hậu Giang | 74,000 | 8,000 | -500 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Kiên Giang | |||||||||||
Kiên Giang | 74,000 | 8,500 | 0 | 8,500 | 500 | 13,000 | 500 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Long An | |||||||||||
Long An | 74,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,000 | -1,000 |
Sóc Trăng | |||||||||||
Sóc Trăng | 74,000 | 8,000 | -500 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Tây Ninh | |||||||||||
Tây Ninh | 75,000 | 8,500 | 0 | 9,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Tiền Giang | |||||||||||
Tiền Giang | 75,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 1,000 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 75,000 | 8,500 | 0 | 9,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Trà Vinh | |||||||||||
Trà Vinh | 75,000 | 8,500 | 0 | 10,000 | -1,000 | 12,000 | 0 | 8,000 | -1,000 | 9,000 | 0 |
Vĩnh Long | |||||||||||
Vĩnh Long | 75,000 | 8,500 | 0 | 10,000 | -1,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 04/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 03/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 02/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

GREENFEED LIÊN TỤC TỎA SÁNG TẠI CÁC BẢNG XẾP HẠNG UY TÍN TRONG NƯỚC
Ngày 8/1, Greenfeed tiếp tục ghi danh tại hai bảng xếp hạng uy tín Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và Top 10 Công ty Thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2024.

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 01/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 12/2024
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

Câu chuyện khách hàng
Góc chia sẻ từng câu chuyện " người thật, việc thật" GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn