Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Bảng giá thị trường
Sản phẩm chăn nuôi 2026-01-19
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||||
| MIỀN BẮC | 75,528 | 74,472 | 209 | 32,636 | 182 | 57,846 | 385 | 35,250 | 2,000 | 2,479 | -8 | 2,745 | 0 |
| TP HÀ NỘI | |||||||||||||
| TP HÀ NỘI | 76,000 | 75,000 | 0 | 33,000 | 0 | 57,500 | -500 | 36,000 | 2,500 | 2,350 | 0 | 2,750 | 0 |
| HÀ TĨNH | |||||||||||||
| HÀ TĨNH | 75,000 | 74,000 | 1,000 | 3,550 | -100 | ||||||||
| NGHỆ AN | |||||||||||||
| NGHỆ AN | 75,000 | 74,000 | 500 | 33,000 | 0 | 57,500 | -500 | 36,000 | 2,500 | 2,350 | 0 | 2,750 | 0 |
| THANH HÓA | |||||||||||||
| THANH HÓA | 75,000 | 74,000 | 1,750 | 33,000 | 0 | 63,500 | -1,000 | 33,500 | 0 | 2,700 | 0 | 2,900 | 0 |
| NINH BÌNH | |||||||||||||
| NINH BÌNH | 76,000 | 75,000 | 500 | 33,000 | 0 | 57,500 | -500 | 36,000 | 2,500 | 2,350 | 0 | 2,750 | 0 |
| PHÚ THỌ | |||||||||||||
| PHÚ THỌ | 76,000 | 75,500 | 0 | 32,000 | 0 | 57,000 | 0 | 35,000 | 2,000 | 2,300 | 0 | 2,700 | 0 |
| SƠN LA | |||||||||||||
| SƠN LA | 76,000 | 75,000 | 0 | ||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 75,000 | 74,000 | 0 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||||
| LÀO CAI | 75,000 | 74,000 | 0 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||||
| TUYÊN QUANG | 75,000 | 74,000 | 0 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 75,500 | 74,000 | -500 | 32,000 | 0 | 57,000 | 0 | 35,000 | 2,000 | 2,300 | 0 | 2,700 | 0 |
| CAO BẰNG | |||||||||||||
| CAO BẰNG | 75,000 | 74,500 | -500 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||||
| BẮC NINH | 76,500 | 75,000 | 0 | 32,000 | 0 | 57,000 | 0 | 35,000 | 2,000 | 2,300 | 0 | 2,700 | 0 |
| LẠNG SƠN | |||||||||||||
| LẠNG SƠN | 75,000 | 74,000 | -500 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||||
| QUẢNG NINH | 76,000 | 74,500 | -500 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 76,000 | 74,500 | -500 | 32,000 | 0 | 57,000 | 0 | 35,000 | 2,000 | 2,300 | 0 | 2,700 | 0 |
| HƯNG YÊN | |||||||||||||
| HƯNG YÊN | 76,500 | 75,500 | 0 | 33,000 | 1,000 | 55,667 | 3,000 | 35,000 | 2,000 | 2,450 | 0 | 2,750 | 0 |
| LAI CHÂU | |||||||||||||
| LAI CHÂU | 75,000 | 74,000 | 500 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||||
| MIỀN TRUNG | 74,944 | 73,563 | 1,563 | 33,056 | -659 | 47,375 | -725 | 33,500 | 857 | 2,244 | -42 | 2,450 | 7 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 76,000 | 75,000 | 1,000 | 33,000 | -3,000 | 47,333 | -1,000 | 34,000 | 500 | 2,200 | 0 | 2,700 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||||
| TP HUẾ | 75,000 | 74,000 | 1,000 | 34,000 | -2,000 | 48,750 | 1,250 | 33,000 | 1,000 | 2,200 | -250 | 2,650 | 0 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 74,000 | 73,000 | 1,000 | 33,500 | 1,000 | 52,250 | -750 | 34,000 | 1,000 | 2,100 | -50 | 2,300 | 50 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 76,000 | 74,000 | 1,000 | 33,500 | 500 | 43,000 | -1,500 | 35,500 | 1,500 | 2,600 | 0 | 2,850 | 50 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||||
| ĐẮK LẮK | 76,000 | 75,000 | 4,000 | 34,500 | 500 | 49,500 | -1,000 | 33,000 | 1,000 | 2,100 | -50 | 2,250 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||||
| GIA LAI | 74,500 | 73,000 | 2,000 | 31,000 | 0 | 46,667 | -833 | 34,000 | 1,000 | 2,350 | -50 | 2,325 | 25 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 73,667 | 73,000 | 2,000 | 31,500 | 1,333 | 44,750 | -4,500 | 30,333 | 0 | 2,175 | 0 | 2,475 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||||
| KHÁNH HÒA | 72,500 | 71,500 | 500 | 34,000 | 500 | 44,500 | -750 | 31,000 | 0 | 2,050 | 0 | 2,200 | 50 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 73,000 | 72,000 | 1,000 | 31,500 | 1,000 | 44,000 | -2,000 | 31,000 | 0 | 2,200 | 0 | 2,350 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||||
| ĐỒNG NAI | 74,000 | 73,000 | 2,000 | 32,000 | 1,000 | 45,500 | -7,000 | 30,000 | 0 | 2,150 | 0 | 2,600 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 73,571 | 72,643 | 2,893 | 35,083 | 1,226 | 43,893 | -207 | 29,667 | 452 | 2,071 | 0 | 2,188 | 65 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 74,000 | 74,000 | 3,000 | 31,000 | 2,000 | 46,500 | 0 | 30,000 | 0 | 2,100 | 0 | 2,300 | 0 |
| TÂY NINH | |||||||||||||
| TÂY NINH | 72,000 | 71,000 | 1,500 | 34,000 | 1,000 | 45,250 | -250 | 30,500 | 0 | 1,950 | 0 | 2,200 | 50 |
| VĨNH LONG | |||||||||||||
| VĨNH LONG | 75,000 | 74,000 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,500 | -1,500 | 29,000 | 500 | 2,400 | 0 | 2,200 | 133 |
| CÀ MAU | |||||||||||||
| CÀ MAU | 74,000 | 72,000 | 2,000 | 36,000 | 500 | 43,000 | -250 | 29,500 | 500 | 2,100 | 0 | 2,200 | 50 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||||
| TP CẦN THƠ | 73,000 | 72,000 | 2,500 | 35,500 | 1,000 | 43,000 | -1,000 | 30,000 | 500 | 2,100 | 0 | 2,250 | 50 |
| AN GIANG | |||||||||||||
| AN GIANG | 72,000 | 71,500 | 500 | 35,000 | 1,000 | 43,500 | -500 | 29,500 | 0 | 1,950 | 0 | 2,150 | 50 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 74,000 | 74,000 | 3,000 | 35,000 | 1,000 | 43,500 | 2,000 | 29,500 | 500 | 1,900 | 0 | 2,000 | 0 |
Con Giống 2026-01-19
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | 19-01-2026 | Kỳ trước | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 75,528 | 10,182 | -3,545 | 8,300 | -5,650 | 11,154 | 731 | 8,300 | 0 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 76,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 75,000 | ||||||||||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 75,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 75,000 | 10,000 | -2,500 | 11,000 | -2,500 | 14,500 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 76,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 76,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 76,000 | ||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 75,000 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 75,000 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 75,000 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 75,500 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 75,000 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 76,500 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 75,000 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 76,000 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 76,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 76,500 | 11,000 | -2,250 | 8,000 | -6,000 | 12,000 | 500 | 8,000 | 0 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 75,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 74,944 | 11,833 | -1,854 | 11,357 | -3,500 | 11,444 | -181 | 10,071 | -143 | 9,214 | 0 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 76,000 | 11,000 | -2,500 | 8,000 | -9,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 75,000 | 10,000 | -3,000 | 11,500 | -2,500 | 10,000 | 0 | 9,500 | -500 | 9,000 | 0 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 74,000 | 14,000 | -1,500 | 13,000 | -2,000 | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 76,000 | 11,500 | -2,000 | 12,500 | -2,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,500 | 0 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 76,000 | 13,000 | -1,000 | 13,500 | -1,000 | 11,500 | -500 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 74,500 | 11,500 | -1,500 | 7,000 | -7,500 | 12,500 | -500 | 10,000 | -500 | 10,000 | 0 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 73,667 | 12,500 | -333 | 11,667 | 167 | 11,625 | -375 | 11,167 | -667 | 9,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 72,500 | 13,000 | -500 | 14,000 | -500 | 11,500 | -500 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 73,000 | 12,500 | -500 | 14,000 | -500 | 12,250 | -250 | 10,500 | -500 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 74,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 11,000 | -500 | 11,500 | -750 | 9,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 73,571 | 10,214 | -857 | 10,000 | 143 | 10,833 | -244 | 11,100 | -250 | 7,625 | 125 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 74,000 | 12,000 | -500 | 8,000 | 1,000 | 10,750 | -250 | 9,500 | -500 | 9,000 | 0 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 72,000 | 9,500 | -500 | 10,500 | -500 | 9,000 | 0 | 11,500 | 0 | 5,000 | 0 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 75,000 | 10,750 | -1,500 | 9,000 | 1,500 | 9,000 | -1,000 | 11,500 | 500 | 6,500 | 500 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 74,000 | 11,000 | -1,000 | 12,000 | -1,000 | 11,500 | -500 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 73,000 | 10,000 | -1,000 | 11,000 | -1,000 | 11,500 | -250 | 12,000 | -250 | 7,000 | 0 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 72,000 | 9,500 | -500 | 7,500 | -500 | 11,500 | -250 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 74,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 12,000 | -500 | 11,500 | -1,250 | 9,000 | 0 |
GREENFEED LẬP “CÚ ĐÚP” TẠI HAI BẢNG XẾP HẠNG UY TÍN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 12/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 11/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
DONAVET – CÔNG TY THUỐC THÚ Y VÀ THỦY SẢN UY TÍN TẠI VIỆT NAM
Công ty TNHH TM – SX Việt Thọ (DonaVet) được thành lập năm 2004, là một trong những doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y đạt chuẩn GMP đầu tiên tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, DonaVet đã và đang khẳng định vị thế là công ty thuốc thú y uy tín, mang đến các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học hiệu quả và bền vững.
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 08/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 09/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
Câu chuyện khách hàng
Góc chia sẻ từng câu chuyện " người thật, việc thật" GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
ANH LÂN
Trang trại heo Iachim, KontumCùng nhìn lại hành trình của anh Lân - bắt đầu từ tiệm tạp hoá nhỏ, phát triển đến đại lý cám, và bây giờ là chủ trang trại nghìn nái. Với ý chí không ngần ngại theo đuổi cái mới, không chỉ là bước ngoặt giúp anh gặt hái được thành công như bây giờ, mà chính nhờ sự tiên phong ấy, anh đã từng bước nâng tầm cuộc sống của bà con địa phương, đi lên từ mô hình chăn nuôi lạc hậu đến hiện đại ở hiện tại.
Phú Hưng Farm
Trong bức tranh nông nghiệp hiện đại, hành trình của anh Hồ Ngọc Xuân – Giám đốc Phú Hưng Farm là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành và tinh thần sẻ chia.Trong bức tranh nông nghiệp hiện đại, hành trình của anh Hồ Ngọc Xuân – Giám đốc Phú Hưng Farm là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành và tinh thần sẻ chia.
Anh Nguyễn Minh Châu
Năm 2016, giữa thị trường chăn nuôi cạnh tranh khốc liệt, anh Nguyễn Minh Châu bắt đầu hành trình với một khởi điểm đầy thách thức: nguồn vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều, lại phải đối mặt với những đại lý lớn đã có chỗ đứng.Năm 2016, giữa thị trường chăn nuôi cạnh tranh khốc liệt, anh Nguyễn Minh Châu bắt đầu hành trình với một khởi điểm đầy thách thức: nguồn vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều, lại phải đối mặt với những đại lý lớn đã có chỗ đứng.Thế nhưng, thay vì đi theo lối mòn, anh chọn đổi mới – đầu tư vào mô hình chăn nuôi cút đẻ và từng bước khẳng định hướng đi riêng, tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến vượt bậc sau này.
Chị Ngọc Sương
Có những giai đoạn, người chăn nuôi phải đối mặt với nhiều hơn cả những con số lỗ lãi. Với chị Nguyễn Thị Ngọc Sương – chủ trang trại, đại lý thức ăn chăn nuôi MƯỜI MINH tại ấp An Cư, Bình Ninh, Đồng Tháp, đó là thời điểm mà mỗi ngày đều là một bài toán căng thẳng giữa giá trứng giảm sâu, dịch bệnh bủa vây và áp lực tài chính dồn dập.
Anh Nguyễn Văn Chuynh
Nhắc đến mô hình chăn nuôi quy mô lớn, vận hành bài bản và mang tinh thần phát triển bền vững, người ta nghĩ ngay đến anh Nguyễn Văn Chuynh - chủ Trang trại Đức Tài. Ít ai biết rằng, để xây dựng được hệ thống trại nái 1.100 con, 9.000 heo thịt cùng chuỗi trại vệ tinh hiện đại như hôm nay, anh Chuynh đã trải qua những ngày đầu đầy thử thách, đặc biệt là bài toán vốn và vận hành.
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn
