Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con giống - Cập nhật ngày 17/04/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2025 | 17-04-2025 | KỲ TRƯỚC | 17-04-2025 | KỲ TRƯỚC | 17-04-2025 | KỲ TRƯỚC | 17-04-2025 | KỲ TRƯỚC | 17-04-2025 | KỲ TRƯỚC | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hà Nam | |||||||||||
Hà Nam | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hà Nội | |||||||||||
Hà Nội | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Nam Định | |||||||||||
Nam Định | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Nghệ An | |||||||||||
Nghệ An | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hải Dương | |||||||||||
Hải Dương | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Phú Thọ | |||||||||||
Phú Thọ | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Thái Nguyên | |||||||||||
Thái Nguyên | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Vĩnh Phúc | |||||||||||
Vĩnh Phúc | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hưng Yên | |||||||||||
Hưng Yên | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Bắc Ninh | |||||||||||
Bắc Ninh | 9,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 73,417 | 9,000 | 0 | 9,429 | 429 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||
Quảng Bình | 72,000 | 9,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||
Quảng Trị | 71,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||
Thừa Thiên Huế | 73,000 | 9,000 | 0 | 10,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||
Quảng Nam | 73,500 | 8,500 | 0 | 8,000 | 0 | 14,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||
Quảng Ngãi | 75,000 | 9,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||
Bình Định | 73,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||
Phú Yên | 73,000 | 8,500 | 0 | 9,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 73,375 | 7,875 | -375 | 7,563 | -2,250 | 12,250 | 0 | 9,875 | 0 | ||
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 74,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Bình Dương | |||||||||||
Bình Dương | 73,000 | 8,000 | 1,000 | 5,000 | -3,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Phước | |||||||||||
Bình Phước | 73,500 | 7,000 | 0 | 8,000 | -3,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Bình Thuận | |||||||||||
Bình Thuận | 73,000 | 8,000 | -2,000 | 7,000 | -5,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Đắk Nông | |||||||||||
Đắk Nông | 73,500 | 7,000 | 0 | 8,000 | -3,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Đồng Nai | |||||||||||
Đồng Nai | 73,000 | 8,500 | 0 | 7,000 | -1,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Lâm Đồng | |||||||||||
Lâm Đồng | 74,000 | 8,500 | 0 | 10,500 | 0 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Ninh Thuận | |||||||||||
Ninh Thuận | 73,000 | 9,000 | -2,000 | 8,000 | -2,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 74,667 | 8,567 | 300 | 9,367 | 200 | 11,600 | -33 | 9,400 | -67 | 8,667 | -200 |
An Giang | |||||||||||
An Giang | 75,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | -1,000 | 8,000 | -1,000 | 8,000 | -1,000 |
Bạc Liêu | |||||||||||
Bạc Liêu | 74,000 | 8,000 | -500 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Bến Tre | |||||||||||
Bến Tre | 76,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,000 | -1,000 |
Cà Mau | |||||||||||
Cà Mau | 74,000 | 8,000 | -500 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Cần Thơ | |||||||||||
Cần Thơ | 75,000 | 12,000 | -1,000 | 13,000 | -2,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Đồng Tháp | |||||||||||
Đồng Tháp | 75,000 | 7,000 | -1,500 | 7,000 | -1,500 | 11,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 8,000 | -1,000 |
Hậu Giang | |||||||||||
Hậu Giang | 74,000 | 8,000 | -500 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Kiên Giang | |||||||||||
Kiên Giang | 74,000 | 8,500 | 0 | 8,500 | 500 | 13,000 | 500 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Long An | |||||||||||
Long An | 74,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,000 | -1,000 |
Sóc Trăng | |||||||||||
Sóc Trăng | 74,000 | 8,000 | -500 | 9,000 | -1,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Tây Ninh | |||||||||||
Tây Ninh | 75,000 | 8,500 | 0 | 9,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Tiền Giang | |||||||||||
Tiền Giang | 75,000 | 9,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 13,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 1,000 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 75,000 | 8,500 | 0 | 9,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Trà Vinh | |||||||||||
Trà Vinh | 75,000 | 8,500 | 0 | 10,000 | -1,000 | 12,000 | 0 | 8,000 | -1,000 | 9,000 | 0 |
Vĩnh Long | |||||||||||
Vĩnh Long | 75,000 | 8,500 | 0 | 10,000 | -1,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn