Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con Giống - Cập nhật ngày 13/10/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2025 | 13-10-2025 | KỲ TRƯỚC | 13-10-2025 | KỲ TRƯỚC | 13-10-2025 | KỲ TRƯỚC | 13-10-2025 | KỲ TRƯỚC | 13-10-2025 | KỲ TRƯỚC | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 54,494 | 18,019 | -634 | 18,714 | -711 | 15,310 | 810 | 15,733 | -267 | 15,000 | |
TP HÀ NỘI | |||||||||||
TP HÀ NỘI | 54,725 | 18,000 | 0 | 18,000 | -1,000 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
HÀ TĨNH | |||||||||||
HÀ TĨNH | 53,167 | 17,500 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | ||||||
NGHỆ AN | |||||||||||
NGHỆ AN | 52,475 | 17,375 | -625 | 18,000 | -1,000 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
THANH HÓA | |||||||||||
THANH HÓA | 54,544 | 18,000 | -1,250 | 20,000 | -500 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | |||
NINH BÌNH | |||||||||||
NINH BÌNH | 54,715 | 19,000 | -71 | 18,667 | -1,033 | 15,800 | 550 | 15,333 | -667 | ||
PHÚ THỌ | |||||||||||
PHÚ THỌ | 54,679 | 18,000 | -333 | 19,250 | 250 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
SƠN LA | |||||||||||
SƠN LA | 60,399 | ||||||||||
ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
ĐIỆN BIÊN | 53,650 | ||||||||||
LÀO CAI | |||||||||||
LÀO CAI | 54,117 | 18,000 | |||||||||
TUYÊN QUANG | |||||||||||
TUYÊN QUANG | 53,360 | ||||||||||
THÁI NGUYÊN | |||||||||||
THÁI NGUYÊN | 54,553 | 18,000 | -667 | 18,000 | -1,667 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
CAO BẰNG | |||||||||||
CAO BẰNG | 53,550 | ||||||||||
BẮC NINH | |||||||||||
BẮC NINH | 54,992 | 18,000 | -500 | 18,667 | -333 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
LẠNG SƠN | |||||||||||
LẠNG SƠN | 53,550 | ||||||||||
QUẢNG NINH | |||||||||||
QUẢNG NINH | 54,200 | ||||||||||
TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
TP HẢI PHÒNG | 55,200 | 18,000 | 0 | 18,000 | -1,000 | 15,167 | 1,167 | 16,000 | 0 | ||
HƯNG YÊN | |||||||||||
HƯNG YÊN | 53,560 | 18,000 | 0 | 18,000 | -1,000 | 14,000 | -667 | 16,000 | 0 | ||
LAI CHÂU | |||||||||||
LAI CHÂU | 52,650 | ||||||||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 52,375 | 18,688 | -1,000 | 19,000 | -1,100 | 16,700 | 300 | 11,000 | 1,000 | 9,333 | 0 |
QUẢNG TRỊ | |||||||||||
QUẢNG TRỊ | 54,000 | 18,000 | -500 | 19,000 | 0 | 15,667 | 333 | 9,000 | 0 | ||
TP HUẾ | |||||||||||
TP HUẾ | 53,000 | 19,000 | -2,000 | 18,000 | -2,000 | 17,000 | 2,000 | 9,000 | 0 | ||
TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
TP ĐÀ NẴNG | 52,250 | 21,500 | 0 | 20,500 | 0 | 14,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
QUẢNG NGÃI | |||||||||||
QUẢNG NGÃI | 52,000 | 20,000 | 0 | 19,000 | 0 | ||||||
ĐẮK LẮK | |||||||||||
ĐẮK LẮK | 51,500 | 18,000 | -1,000 | 19,000 | -1,000 | 16,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
GIA LAI | |||||||||||
GIA LAI | 51,333 | 17,500 | -2,000 | 18,500 | -2,500 | 19,000 | -500 | 10,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 53,875 | 18,250 | -1,500 | 19,375 | -2,000 | 15,818 | 727 | 16,400 | 0 | 11,000 | 0 |
KHÁNH HÒA | |||||||||||
KHÁNH HÒA | 53,250 | 21,000 | -1,000 | 22,000 | -1,000 | 15,000 | 500 | 11,000 | 1,000 | 10,000 | 0 |
LÂM ĐỒNG | |||||||||||
LÂM ĐỒNG | 54,167 | 17,000 | -1,667 | 18,667 | -2,333 | 16,875 | 1,250 | 18,500 | 1,000 | 12,667 | 0 |
ĐỒNG NAI | |||||||||||
ĐỒNG NAI | 54,500 | 18,000 | -2,000 | 19,000 | -2,000 | 16,000 | -167 | 15,000 | -1,000 | 10,000 | 0 |
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 52,052 | 17,432 | -1,881 | 17,447 | -3,019 | 16,440 | 808 | 14,283 | 136 | 8,452 | -860 |
TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
TP HỒ CHÍ MINH | 53,833 | 19,167 | -1,167 | 19,833 | -1,833 | 15,500 | 1,500 | 15,500 | 1,000 | 9,667 | 0 |
TÂY NINH | |||||||||||
TÂY NINH | 53,750 | 19,000 | -1,500 | 20,500 | -1,500 | 16,333 | 333 | 17,500 | 750 | 9,000 | 0 |
VĨNH LONG | |||||||||||
VĨNH LONG | 50,917 | 17,250 | -1,000 | 15,167 | -4,000 | 18,357 | 1,357 | 14,000 | -3,000 | 7,214 | -2,536 |
CÀ MAU | |||||||||||
CÀ MAU | 54,000 | 18,000 | -2,000 | 19,000 | -2,000 | 14,000 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 |
TP CẦN THƠ | |||||||||||
TP CẦN THƠ | 52,400 | 17,500 | -1,833 | 18,333 | -2,333 | 14,700 | -300 | 13,500 | 1,833 | 9,000 | 0 |
AN GIANG | |||||||||||
AN GIANG | 50,500 | 16,500 | -4,500 | 17,500 | -4,250 | 14,500 | 167 | 11,667 | 0 | 9,000 | -500 |
ĐỒNG THÁP | |||||||||||
ĐỒNG THÁP | 52,667 | 16,333 | -667 | 17,000 | -1,000 | 17,750 | 1,083 | 16,125 | 625 | 9,333 | -167 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn