Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con Giống - Cập nhật ngày 04/12/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2025 | 04-12-2025 | KỲ TRƯỚC | 04-12-2025 | KỲ TRƯỚC | 04-12-2025 | KỲ TRƯỚC | 04-12-2025 | KỲ TRƯỚC | 04-12-2025 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 60,319 | 17,042 | 83 | 16,625 | -420 | 11,588 | -104 | 9,600 | 509 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 61,730 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 | 13,500 | 3,500 | 9,000 | 0 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 59,528 | ||||||||||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 59,674 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 | 9,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 59,190 | 17,000 | 0 | 15,500 | -3,000 | 15,500 | 3,500 | 15,000 | 5,000 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 61,052 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 | 9,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 61,236 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 | 9,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 60,840 | ||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 58,650 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 58,775 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 59,360 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 61,921 | 17,000 | 0 | 16,000 | -1,000 | 9,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 59,550 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 61,296 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 | 9,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 59,550 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 60,850 | 9,000 | |||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 61,488 | 17,000 | 1,000 | 16,500 | -500 | 11,167 | -3,833 | 9,000 | -1,000 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 59,797 | 17,250 | 0 | 17,000 | 1,000 | 14,167 | -2,333 | 9,000 | 1,000 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 58,650 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 59,722 | 17,429 | 54 | 18,333 | 48 | 14,875 | -347 | 10,500 | 0 | 9,500 | 0 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 60,000 | 17,000 | 0 | 20,000 | 0 | 13,000 | -1,333 | 9,000 | 0 | ||
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 59,500 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 15,000 | 0 | ||||
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 61,000 | 20,500 | 0 | 19,500 | 0 | 15,000 | 0 | ||||
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 62,000 | 17,000 | 0 | 17,500 | 0 | 18,000 | 0 | ||||
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 58,000 | 15,000 | 0 | 15,500 | 0 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 59,500 | 17,000 | 0 | 16,000 | -1,000 | 10,000 | 0 | ||||
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 59,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 1,000 | 15,250 | 0 | 14,500 | 0 | 10,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 58,500 | 18,500 | 0 | 19,500 | 0 | 15,000 | 0 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 59,000 | 17,000 | 2,000 | 19,000 | 2,500 | 15,500 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 60,000 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 | 15,000 | 0 | 14,500 | 0 | 10,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 58,164 | 15,857 | -310 | 16,857 | -310 | 16,375 | 0 | 13,667 | 0 | 9,333 | 0 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 59,000 | 16,500 | -500 | 17,500 | -500 | 16,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 58,650 | 16,000 | 0 | 17,000 | 0 | 15,250 | 0 | 16,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 59,000 | 16,000 | -1,000 | 15,000 | -1,000 | 18,000 | 0 | 15,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 57,000 | 15,500 | -500 | 16,500 | -500 | 18,000 | 0 | 15,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 57,500 | 15,500 | -500 | 18,500 | -500 | 17,500 | 0 | 15,000 | 0 | 11,000 | 0 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 59,000 | 15,000 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 57,000 | 16,500 | -500 | 17,500 | -500 | 15,500 | 0 | 13,500 | 0 | 9,000 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn
