ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 01/2026
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||||
| MIỀN BẮC | 63,235 | 62,358 | 1,441 | 31,965 | 2,580 | 54,028 | 1,223 | 23,410 | -799 | 1,714 | 342 | 2,025 | -90 |
| TP HÀ NỘI | |||||||||||||
| TP HÀ NỘI | 64,500 | 63,500 | 1,500 | 32,000 | 3,000 | 52,750 | 0 | 22,000 | -2,000 | 1,700 | 300 | 1,900 | -100 |
| HÀ TĨNH | |||||||||||||
| HÀ TĨNH | 64,750 | 63,334 | 3,834 | 31,000 | 2,000 | 51,000 | 0 | 24,500 | -2,500 | 1,550 | 250 | 2,100 | -100 |
| NGHỆ AN | |||||||||||||
| NGHỆ AN | 62,858 | 62,800 | 800 | 32,334 | 3,334 | 53,000 | 0 | 22,000 | -2,000 | 2,134 | 734 | 2,000 | -100 |
| THANH HÓA | |||||||||||||
| THANH HÓA | 62,200 | 61,750 | 2,250 | 38,000 | 15,500 | 61,667 | 10,917 | 27,000 | 2,500 | 1,700 | 300 | 2,800 | 500 |
| NINH BÌNH | |||||||||||||
| NINH BÌNH | 63,000 | 61,500 | 1,500 | 32,000 | 3,000 | 53,000 | 0 | 22,000 | -2,000 | 1,700 | 300 | 1,900 | -200 |
| PHÚ THỌ | |||||||||||||
| PHÚ THỌ | 63,500 | 63,000 | 0 | 31,500 | 3,500 | 53,334 | 1,834 | 26,500 | 3,500 | 1,575 | 200 | 1,850 | -250 |
| SƠN LA | |||||||||||||
| SƠN LA | 65,000 | 65,000 | 1,000 | 1,600 | 200 | ||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 62,500 | 61,000 | 500 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||||
| LÀO CAI | 63,000 | 61,500 | 1,500 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||||
| TUYÊN QUANG | 62,500 | 61,000 | 1,000 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 65,000 | 63,000 | 1,000 | 31,000 | 1,000 | 52,000 | -1,500 | 21,000 | -2,500 | 1,650 | 325 | 1,850 | -250 |
| CAO BẰNG | |||||||||||||
| CAO BẰNG | 63,000 | 61,500 | 1,000 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||||
| BẮC NINH | 63,500 | 62,500 | 1,500 | 31,500 | 2,500 | 52,500 | 0 | 21,500 | -2,000 | 1,650 | 300 | 1,900 | -150 |
| LẠNG SƠN | |||||||||||||
| LẠNG SƠN | 62,500 | 61,000 | 1,000 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||||
| QUẢNG NINH | 63,000 | 62,000 | 1,500 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 62,000 | 61,500 | 1,000 | 31,000 | -1,000 | 49,250 | -250 | 23,500 | -3,000 | 1,650 | 100 | 2,050 | -50 |
| HƯNG YÊN | |||||||||||||
| HƯNG YÊN | 64,000 | 62,500 | 1,500 | 30,500 | -2,250 | 54,000 | -3,333 | 21,000 | -2,000 | 1,475 | 200 | 1,975 | -125 |
| LAI CHÂU | |||||||||||||
| LAI CHÂU | 63,000 | 61,500 | 1,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||||
| MIỀN TRUNG | 65,200 | 63,688 | 750 | 39,063 | 1,230 | 45,625 | 407 | 25,429 | -642 | 1,600 | -20 | 1,982 | -43 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 65,000 | 62,000 | 0 | 35,000 | 0 | 44,334 | -666 | 25,000 | -500 | 1,550 | 50 | 1,950 | -100 |
| TP HUẾ | |||||||||||||
| TP HUẾ | 64,000 | 63,500 | 0 | 36,500 | 1,500 | 45,500 | 0 | 24,500 | -1,500 | 1,650 | 100 | 1,900 | -50 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 65,000 | 64,000 | 1,000 | 41,000 | 500 | 47,500 | 1,000 | 26,000 | -500 | 1,700 | -50 | 1,900 | -100 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 66,000 | 64,000 | 1,000 | 36,000 | 0 | 45,750 | 250 | 25,500 | -1,000 | 1,750 | 84 | 2,400 | -100 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||||
| ĐẮK LẮK | 65,000 | 64,000 | 2,000 | 46,000 | 5,000 | 45,000 | 1,250 | 23,000 | -1,000 | 1,300 | -200 | 2,000 | 100 |
| GIA LAI | |||||||||||||
| GIA LAI | 65,334 | 63,500 | 1,000 | 36,500 | 0 | 47,500 | 1,834 | 27,000 | 0 | 1,650 | -50 | 2,000 | 0 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 64,250 | 63,250 | -1,000 | 41,250 | 0 | 41,000 | 250 | 26,250 | 250 | 1,650 | 100 | 1,950 | 50 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||||
| KHÁNH HÒA | 66,000 | 65,000 | 0 | 45,000 | 0 | 43,500 | -1,000 | 27,000 | 0 | 1,550 | -50 | 1,700 | -100 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 64,500 | 63,500 | -500 | 40,500 | 0 | 40,500 | 0 | 27,500 | 0 | 1,600 | 100 | 1,950 | 50 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||||
| ĐỒNG NAI | 64,000 | 63,000 | -1,500 | 42,000 | 0 | 41,500 | 500 | 25,000 | 500 | 1,700 | 100 | 1,950 | 50 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 63,358 | 62,358 | -1,580 | 41,143 | -142 | 40,358 | 286 | 22,929 | 858 | 1,608 | 229 | 1,750 | 107 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 64,500 | 63,500 | -1,500 | 41,000 | -500 | 41,250 | 750 | 24,500 | 1,000 | 1,650 | 150 | 1,850 | 100 |
| TÂY NINH | |||||||||||||
| TÂY NINH | 64,000 | 63,000 | -1,500 | 40,000 | 0 | 40,000 | 250 | 24,000 | 1,000 | 1,600 | 150 | 1,850 | 100 |
| VĨNH LONG | |||||||||||||
| VĨNH LONG | 62,000 | 61,000 | -1,000 | 41,000 | -1,000 | 39,500 | 1,000 | 22,000 | 3,000 | 1,700 | 500 | 1,600 | 75 |
| CÀ MAU | |||||||||||||
| CÀ MAU | 63,500 | 62,500 | -2,000 | 40,000 | -500 | 41,250 | 250 | 23,500 | 1,000 | 1,550 | 100 | 1,750 | 50 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||||
| TP CẦN THƠ | 62,000 | 61,000 | -3,500 | 44,000 | 2,500 | 38,750 | -1,000 | 21,000 | -1,500 | 1,600 | 250 | 1,700 | 100 |
| AN GIANG | |||||||||||||
| AN GIANG | 63,500 | 62,500 | -1,500 | 40,000 | -500 | 41,000 | 250 | 23,500 | 1,000 | 1,500 | 200 | 1,700 | 150 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 64,000 | 63,000 | -2,000 | 42,000 | -1,000 | 40,750 | 500 | 22,000 | 500 | 1,650 | 250 | 1,800 | 50 |
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 63,235 | 17,154 | 847 | 17,808 | 218 | 12,853 | 617 | 11,209 | -1,166 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 64,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -2,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 64,750 | 18,500 | 1,500 | 19,500 | 1,500 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 62,858 | 17,250 | 1,250 | 18,500 | 500 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 62,200 | 17,000 | 2,000 | 17,000 | 1,334 | 15,667 | 5,417 | 14,500 | 3,500 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 63,000 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 63,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,667 | -1,166 | 11,500 | 500 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 65,000 | 14,000 | 0 | ||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 62,500 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 63,000 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 62,500 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 65,000 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -500 | 10,000 | -1,000 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 63,000 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 63,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 62,500 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 63,000 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 62,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | 11,500 | -2,000 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 64,000 | 16,500 | -500 | 16,000 | -500 | 14,834 | 1,334 | 10,000 | -8,000 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 63,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 65,200 | 20,445 | -1,833 | 21,358 | 2,072 | 11,625 | -125 | 11,688 | 1,688 | 8,715 | 143 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 65,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 11,334 | 334 | 10,500 | 500 | 9,000 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 64,000 | 17,500 | 1,500 | 19,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 500 | 9,000 | 500 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 65,000 | 21,000 | 1,500 | 22,500 | 2,500 | 12,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 500 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 66,000 | 23,500 | 1,500 | 22,500 | 1,500 | 13,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 500 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 65,000 | 23,000 | 3,000 | 26,000 | 6,500 | 11,000 | -1,000 | 15,000 | 5,000 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 65,334 | 23,000 | 1,000 | 21,500 | 2,000 | 12,500 | 0 | 10,000 | 500 | 7,000 | -500 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 64,250 | 17,500 | 1,000 | 18,250 | 1,000 | 11,000 | 0 | 11,167 | 167 | 9,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 66,000 | 19,000 | -26,000 | 20,000 | 0 | 11,750 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 64,500 | 16,000 | 2,000 | 17,000 | 2,000 | 11,000 | 0 | 10,500 | 500 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 64,000 | 19,000 | 0 | 19,500 | 0 | 11,000 | 0 | 11,500 | 0 | 9,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 63,358 | 18,643 | 1,090 | 19,572 | 1,072 | 10,292 | 0 | 11,612 | 812 | 6,715 | -848 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 64,500 | 19,000 | 0 | 19,500 | 0 | 10,000 | 0 | 10,500 | 0 | 7,500 | -1,000 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 64,000 | 18,000 | 500 | 19,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 11,000 | 500 | 6,000 | -1,000 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 62,000 | 17,000 | 500 | 19,000 | 500 | 9,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 5,000 | -2,000 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 63,500 | 17,500 | 1,000 | 18,000 | 500 | 10,500 | 0 | 11,500 | 1,000 | 7,000 | -1,000 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 62,000 | 22,000 | 4,125 | 21,500 | 4,000 | 11,250 | 0 | 11,750 | 750 | 7,000 | -500 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 63,500 | 18,000 | 1,500 | 20,000 | 1,500 | 10,500 | 0 | 12,000 | 500 | 7,000 | 0 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 64,000 | 19,000 | 0 | 20,000 | 0 | 11,250 | 0 | 12,000 | 500 | 7,500 | -1,000 |
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Ngày 8/1 vừa qua, GREENFEED tự hào ghi tên mình tại hai xếp hạng uy tín về hoạt động kinh doanh: Top 2 Công Ty Thức Ăn Chăn Nuôi Uy…
Góc chia sẻ từng câu chuyện ” người thật, việc thật” GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
Ở Phổ Minh (Quảng Ngãi), trang trại vịt đẻ Cường Vy không gây ấn tượng bởi quy mô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều khiến người ta chú ý…
Cùng nhìn lại hành trình của anh Lân – bắt đầu từ tiệm tạp hoá nhỏ, phát triển đến đại lý cám, và bây giờ là chủ trang trại nghìn…
Trong bức tranh nông nghiệp hiện đại, hành trình của anh Hồ Ngọc Xuân – Giám đốc Phú Hưng Farm là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành…
Năm 2016, giữa thị trường chăn nuôi cạnh tranh khốc liệt, anh Nguyễn Minh Châu bắt đầu hành trình với một khởi điểm đầy thách thức: nguồn vốn ít, kinh…
Có những giai đoạn, người chăn nuôi phải đối mặt với nhiều hơn cả những con số lỗ lãi. Với chị Nguyễn Thị Ngọc Sương – chủ trang trại, đại…
Nhắc đến mô hình chăn nuôi quy mô lớn, vận hành bài bản và mang tinh thần phát triển bền vững, người ta nghĩ ngay đến anh Nguyễn Văn Chuynh…
Việc đồng ý sử dụng cookie sẽ giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn khi truy cập trang Web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính sách cookie
