NEWS HEADLINES OF JULY 2024
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
Market |
GREENFEED PIGS |
LIVE PIG |
HIGH MEATY DUCK(VND/KG) |
NATIVE HYBRID CHICKEN (VNĐ/KG) |
BROILER CHICKEN (VNĐ/KG) |
CHICKEN EGG (VNĐ/EGG) |
DUCK EGG (VNĐ/EGG) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | |
| NORTHERN REGION | |||||||||||||
| NORTHERN REGION | 63,235 | 62,358 | 1,441 | 31,965 | 2,580 | 54,028 | 1,223 | 23,410 | -799 | 1,714 | 342 | 2,025 | -90 |
| HANOI | |||||||||||||
| HANOI | 64,500 | 63,500 | 1,500 | 32,000 | 3,000 | 52,750 | 0 | 22,000 | -2,000 | 1,700 | 300 | 1,900 | -100 |
| HA TINH | |||||||||||||
| HA TINH | 64,750 | 63,334 | 3,834 | 31,000 | 2,000 | 51,000 | 0 | 24,500 | -2,500 | 1,550 | 250 | 2,100 | -100 |
| NGHE AN | |||||||||||||
| NGHE AN | 62,858 | 62,800 | 800 | 32,334 | 3,334 | 53,000 | 0 | 22,000 | -2,000 | 2,134 | 734 | 2,000 | -100 |
| THANH HOA | |||||||||||||
| THANH HOA | 62,200 | 61,750 | 2,250 | 38,000 | 15,500 | 61,667 | 10,917 | 27,000 | 2,500 | 1,700 | 300 | 2,800 | 500 |
| NINH BINH | |||||||||||||
| NINH BINH | 63,000 | 61,500 | 1,500 | 32,000 | 3,000 | 53,000 | 0 | 22,000 | -2,000 | 1,700 | 300 | 1,900 | -200 |
| PHU THO | |||||||||||||
| PHU THO | 63,500 | 63,000 | 0 | 31,500 | 3,500 | 53,334 | 1,834 | 26,500 | 3,500 | 1,575 | 200 | 1,850 | -250 |
| SON LA | |||||||||||||
| SON LA | 65,000 | 65,000 | 1,000 | 1,600 | 200 | ||||||||
| DIEN BIEN | |||||||||||||
| DIEN BIEN | 62,500 | 61,000 | 500 | ||||||||||
| LAO CAI | |||||||||||||
| LAO CAI | 63,000 | 61,500 | 1,500 | ||||||||||
| TUYEN QUANG | |||||||||||||
| TUYEN QUANG | 62,500 | 61,000 | 1,000 | ||||||||||
| THAI NGUYEN | |||||||||||||
| THAI NGUYEN | 65,000 | 63,000 | 1,000 | 31,000 | 1,000 | 52,000 | -1,500 | 21,000 | -2,500 | 1,650 | 325 | 1,850 | -250 |
| CAO BANG | |||||||||||||
| CAO BANG | 63,000 | 61,500 | 1,000 | ||||||||||
| BAC NINH | |||||||||||||
| BAC NINH | 63,500 | 62,500 | 1,500 | 31,500 | 2,500 | 52,500 | 0 | 21,500 | -2,000 | 1,650 | 300 | 1,900 | -150 |
| LANG SON | |||||||||||||
| LANG SON | 62,500 | 61,000 | 1,000 | ||||||||||
| QUANG NINH | |||||||||||||
| QUANG NINH | 63,000 | 62,000 | 1,500 | ||||||||||
| HAI PHONG | |||||||||||||
| HAI PHONG | 62,000 | 61,500 | 1,000 | 31,000 | -1,000 | 49,250 | -250 | 23,500 | -3,000 | 1,650 | 100 | 2,050 | -50 |
| HUNG YEN | |||||||||||||
| HUNG YEN | 64,000 | 62,500 | 1,500 | 30,500 | -2,250 | 54,000 | -3,333 | 21,000 | -2,000 | 1,475 | 200 | 1,975 | -125 |
| LAI CHAU | |||||||||||||
| LAI CHAU | 63,000 | 61,500 | 1,000 | ||||||||||
| CENTRAL REGION | |||||||||||||
| CENTRAL REGION | 65,200 | 63,688 | 750 | 39,063 | 1,230 | 45,625 | 407 | 25,429 | -642 | 1,600 | -20 | 1,982 | -43 |
| QUANG TRI | |||||||||||||
| QUANG TRI | 65,000 | 62,000 | 0 | 35,000 | 0 | 44,334 | -666 | 25,000 | -500 | 1,550 | 50 | 1,950 | -100 |
| HUE | |||||||||||||
| HUE | 64,000 | 63,500 | 0 | 36,500 | 1,500 | 45,500 | 0 | 24,500 | -1,500 | 1,650 | 100 | 1,900 | -50 |
| DA NANG | |||||||||||||
| DA NANG | 65,000 | 64,000 | 1,000 | 41,000 | 500 | 47,500 | 1,000 | 26,000 | -500 | 1,700 | -50 | 1,900 | -100 |
| QUANG NGAI | |||||||||||||
| QUANG NGAI | 66,000 | 64,000 | 1,000 | 36,000 | 0 | 45,750 | 250 | 25,500 | -1,000 | 1,750 | 84 | 2,400 | -100 |
| DAK LAK | |||||||||||||
| DAK LAK | 65,000 | 64,000 | 2,000 | 46,000 | 5,000 | 45,000 | 1,250 | 23,000 | -1,000 | 1,300 | -200 | 2,000 | 100 |
| GIA LAI | |||||||||||||
| GIA LAI | 65,334 | 63,500 | 1,000 | 36,500 | 0 | 47,500 | 1,834 | 27,000 | 0 | 1,650 | -50 | 2,000 | 0 |
| SOUTHEAST REGION | |||||||||||||
| SOUTHEAST REGION | 64,250 | 63,250 | -1,000 | 41,250 | 0 | 41,000 | 250 | 26,250 | 250 | 1,650 | 100 | 1,950 | 50 |
| KHANH HOA | |||||||||||||
| KHANH HOA | 66,000 | 65,000 | 0 | 45,000 | 0 | 43,500 | -1,000 | 27,000 | 0 | 1,550 | -50 | 1,700 | -100 |
| LAM DONG | |||||||||||||
| LAM DONG | 64,500 | 63,500 | -500 | 40,500 | 0 | 40,500 | 0 | 27,500 | 0 | 1,600 | 100 | 1,950 | 50 |
| DONG NAI | |||||||||||||
| DONG NAI | 64,000 | 63,000 | -1,500 | 42,000 | 0 | 41,500 | 500 | 25,000 | 500 | 1,700 | 100 | 1,950 | 50 |
| SOUTHWEST REGION | |||||||||||||
| SOUTHWEST REGION | 63,358 | 62,358 | -1,580 | 41,143 | -142 | 40,358 | 286 | 22,929 | 858 | 1,608 | 229 | 1,750 | 107 |
| HO CHI MINH | |||||||||||||
| HO CHI MINH | 64,500 | 63,500 | -1,500 | 41,000 | -500 | 41,250 | 750 | 24,500 | 1,000 | 1,650 | 150 | 1,850 | 100 |
| TAY NINH | |||||||||||||
| TAY NINH | 64,000 | 63,000 | -1,500 | 40,000 | 0 | 40,000 | 250 | 24,000 | 1,000 | 1,600 | 150 | 1,850 | 100 |
| VINH LONG | |||||||||||||
| VINH LONG | 62,000 | 61,000 | -1,000 | 41,000 | -1,000 | 39,500 | 1,000 | 22,000 | 3,000 | 1,700 | 500 | 1,600 | 75 |
| CA MAU | |||||||||||||
| CA MAU | 63,500 | 62,500 | -2,000 | 40,000 | -500 | 41,250 | 250 | 23,500 | 1,000 | 1,550 | 100 | 1,750 | 50 |
| CAN THO | |||||||||||||
| CAN THO | 62,000 | 61,000 | -3,500 | 44,000 | 2,500 | 38,750 | -1,000 | 21,000 | -1,500 | 1,600 | 250 | 1,700 | 100 |
| AN GIANG | |||||||||||||
| AN GIANG | 63,500 | 62,500 | -1,500 | 40,000 | -500 | 41,000 | 250 | 23,500 | 1,000 | 1,500 | 200 | 1,700 | 150 |
| DONG THAP | |||||||||||||
| DONG THAP | 64,000 | 63,000 | -2,000 | 42,000 | -1,000 | 40,750 | 500 | 22,000 | 500 | 1,650 | 250 | 1,800 | 50 |
Market |
GREENFEED PIGS |
DOC GRIMAUD DUCK (VNĐ/EACH) |
DOC CHERRY (VNĐ/EACH) |
DOC 90 DAYS CHICKEN (VNĐ/EACH) |
DOC FREE RANGER CHICKEN (VNĐ/EACH) |
DOC TRE CHICKEN (VNĐ/EACH) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | 16-03-2026 | PREVIOUS TIME | |
| NORTHERN REGION | |||||||||||
| NORTHERN REGION | 63,235 | 17,154 | 847 | 17,808 | 218 | 12,853 | 617 | 11,209 | -1,166 | ||
| HANOI | |||||||||||
| HANOI | 64,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -2,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| HA TINH | |||||||||||
| HA TINH | 64,750 | 18,500 | 1,500 | 19,500 | 1,500 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| NGHE AN | |||||||||||
| NGHE AN | 62,858 | 17,250 | 1,250 | 18,500 | 500 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| THANH HOA | |||||||||||
| THANH HOA | 62,200 | 17,000 | 2,000 | 17,000 | 1,334 | 15,667 | 5,417 | 14,500 | 3,500 | ||
| NINH BINH | |||||||||||
| NINH BINH | 63,000 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| PHU THO | |||||||||||
| PHU THO | 63,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,667 | -1,166 | 11,500 | 500 | ||
| SON LA | |||||||||||
| SON LA | 65,000 | 14,000 | 0 | ||||||||
| DIEN BIEN | |||||||||||
| DIEN BIEN | 62,500 | ||||||||||
| LAO CAI | |||||||||||
| LAO CAI | 63,000 | ||||||||||
| TUYEN QUANG | |||||||||||
| TUYEN QUANG | 62,500 | ||||||||||
| THAI NGUYEN | |||||||||||
| THAI NGUYEN | 65,000 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -500 | 10,000 | -1,000 | ||
| CAO BANG | |||||||||||
| CAO BANG | 63,000 | ||||||||||
| BAC NINH | |||||||||||
| BAC NINH | 63,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| LANG SON | |||||||||||
| LANG SON | 62,500 | ||||||||||
| QUANG NINH | |||||||||||
| QUANG NINH | 63,000 | ||||||||||
| HAI PHONG | |||||||||||
| HAI PHONG | 62,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | 11,500 | -2,000 | ||
| HUNG YEN | |||||||||||
| HUNG YEN | 64,000 | 16,500 | -500 | 16,000 | -500 | 14,834 | 1,334 | 10,000 | -8,000 | ||
| LAI CHAU | |||||||||||
| LAI CHAU | 63,000 | ||||||||||
| CENTRAL REGION | |||||||||||
| CENTRAL REGION | 65,200 | 20,445 | -1,833 | 21,358 | 2,072 | 11,625 | -125 | 11,688 | 1,688 | 8,715 | 143 |
| QUANG TRI | |||||||||||
| QUANG TRI | 65,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 11,334 | 334 | 10,500 | 500 | 9,000 | 0 |
| HUE | |||||||||||
| HUE | 64,000 | 17,500 | 1,500 | 19,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 500 | 9,000 | 500 |
| DA NANG | |||||||||||
| DA NANG | 65,000 | 21,000 | 1,500 | 22,500 | 2,500 | 12,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 500 |
| QUANG NGAI | |||||||||||
| QUANG NGAI | 66,000 | 23,500 | 1,500 | 22,500 | 1,500 | 13,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 500 |
| DAK LAK | |||||||||||
| DAK LAK | 65,000 | 23,000 | 3,000 | 26,000 | 6,500 | 11,000 | -1,000 | 15,000 | 5,000 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 65,334 | 23,000 | 1,000 | 21,500 | 2,000 | 12,500 | 0 | 10,000 | 500 | 7,000 | -500 |
| SOUTHEAST REGION | |||||||||||
| SOUTHEAST REGION | 64,250 | 17,500 | 1,000 | 18,250 | 1,000 | 11,000 | 0 | 11,167 | 167 | 9,000 | 0 |
| KHANH HOA | |||||||||||
| KHANH HOA | 66,000 | 19,000 | -26,000 | 20,000 | 0 | 11,750 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| LAM DONG | |||||||||||
| LAM DONG | 64,500 | 16,000 | 2,000 | 17,000 | 2,000 | 11,000 | 0 | 10,500 | 500 | 9,000 | 0 |
| DONG NAI | |||||||||||
| DONG NAI | 64,000 | 19,000 | 0 | 19,500 | 0 | 11,000 | 0 | 11,500 | 0 | 9,000 | 0 |
| SOUTHWEST REGION | |||||||||||
| SOUTHWEST REGION | 63,358 | 18,643 | 1,090 | 19,572 | 1,072 | 10,292 | 0 | 11,612 | 812 | 6,715 | -848 |
| HO CHI MINH | |||||||||||
| HO CHI MINH | 64,500 | 19,000 | 0 | 19,500 | 0 | 10,000 | 0 | 10,500 | 0 | 7,500 | -1,000 |
| TAY NINH | |||||||||||
| TAY NINH | 64,000 | 18,000 | 500 | 19,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 11,000 | 500 | 6,000 | -1,000 |
| VINH LONG | |||||||||||
| VINH LONG | 62,000 | 17,000 | 500 | 19,000 | 500 | 9,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 5,000 | -2,000 |
| CA MAU | |||||||||||
| CA MAU | 63,500 | 17,500 | 1,000 | 18,000 | 500 | 10,500 | 0 | 11,500 | 1,000 | 7,000 | -1,000 |
| CAN THO | |||||||||||
| CAN THO | 62,000 | 22,000 | 4,125 | 21,500 | 4,000 | 11,250 | 0 | 11,750 | 750 | 7,000 | -500 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 63,500 | 18,000 | 1,500 | 20,000 | 1,500 | 10,500 | 0 | 12,000 | 500 | 7,000 | 0 |
| DONG THAP | |||||||||||
| DONG THAP | 64,000 | 19,000 | 0 | 20,000 | 0 | 11,250 | 0 | 12,000 | 500 | 7,500 | -1,000 |
GREENFEED’s Animal Feed sector constantly updates market information from fluctuations in livestock prices, raw material prices and disease situation forecasts…etc. to provide the customers with useful information to be proactive in the livestock farming process to any developments.
In 2025, Vietnam’s livestock industry will operate in a unique and challenging context. Complex global fluctuations, trade tensions, retaliatory tariffs from the United States, geopolitical conflicts in various regions, along…
On January 8, GREENFEED proudly secured our place in two prestigious business rankings: Top 2 in the Vietnam Top 10 Animal Feed Reputation Award 2025 for the 2nd consecutive year…
1. Poultry Farming in 2025 Expected to Achieve Sustainable Growth In 2025, despite the challenges facing the livestock industry due to disease outbreaks and fluctuating input costs, the poultry farming…
1. Pig prices are unlikely to increase dramatically at the end of the year Pig prices will be difficult to recover in the near future due to abundant supply On…
Viet Tho Trading - Production Company Limited (DonaVet) was established in 2004, is one of the first GMP-standard veterinary medicine manufacturing enterprises in Vietnam. With more than 20 years of…
A place to share each story of “real people, real stories” that GREENFEED has been and is accompanying. Starting from different starting points and becoming successful farm owners, that journey is a continuous effort, not afraid to innovate to develop.
Let’s look back at Mr. Lan’s journey – starting from a small grocery store, developing into a feed dealer, and now the owner of a thousand-sow farm. With the will…
By agreeing to the use of cookies, you help us enhance your online experience when visiting our website. Please refer to our Cookie Policy
