Bảng giá thị trường
Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con Giống - Cập nhật ngày 16/03/2026
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2026 | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 16-03-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 63,235 | 17,154 | 847 | 17,808 | 218 | 12,853 | 617 | 11,209 | -1,166 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 64,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -2,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 64,750 | 18,500 | 1,500 | 19,500 | 1,500 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 62,858 | 17,250 | 1,250 | 18,500 | 500 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 62,200 | 17,000 | 2,000 | 17,000 | 1,334 | 15,667 | 5,417 | 14,500 | 3,500 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 63,000 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 63,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,667 | -1,166 | 11,500 | 500 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 65,000 | 14,000 | 0 | ||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 62,500 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 63,000 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 62,500 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 65,000 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -500 | 10,000 | -1,000 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 63,000 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 63,500 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | 0 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 62,500 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 63,000 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 62,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | 11,500 | -2,000 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 64,000 | 16,500 | -500 | 16,000 | -500 | 14,834 | 1,334 | 10,000 | -8,000 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 63,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 65,200 | 20,445 | -1,833 | 21,358 | 2,072 | 11,625 | -125 | 11,688 | 1,688 | 8,715 | 143 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 65,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 11,334 | 334 | 10,500 | 500 | 9,000 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 64,000 | 17,500 | 1,500 | 19,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 500 | 9,000 | 500 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 65,000 | 21,000 | 1,500 | 22,500 | 2,500 | 12,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 500 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 66,000 | 23,500 | 1,500 | 22,500 | 1,500 | 13,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 500 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 65,000 | 23,000 | 3,000 | 26,000 | 6,500 | 11,000 | -1,000 | 15,000 | 5,000 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 65,334 | 23,000 | 1,000 | 21,500 | 2,000 | 12,500 | 0 | 10,000 | 500 | 7,000 | -500 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 64,250 | 17,500 | 1,000 | 18,250 | 1,000 | 11,000 | 0 | 11,167 | 167 | 9,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 66,000 | 19,000 | -26,000 | 20,000 | 0 | 11,750 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 64,500 | 16,000 | 2,000 | 17,000 | 2,000 | 11,000 | 0 | 10,500 | 500 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 64,000 | 19,000 | 0 | 19,500 | 0 | 11,000 | 0 | 11,500 | 0 | 9,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 63,358 | 18,643 | 1,090 | 19,572 | 1,072 | 10,292 | 0 | 11,612 | 812 | 6,715 | -848 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 64,500 | 19,000 | 0 | 19,500 | 0 | 10,000 | 0 | 10,500 | 0 | 7,500 | -1,000 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 64,000 | 18,000 | 500 | 19,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 11,000 | 500 | 6,000 | -1,000 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 62,000 | 17,000 | 500 | 19,000 | 500 | 9,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 5,000 | -2,000 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 63,500 | 17,500 | 1,000 | 18,000 | 500 | 10,500 | 0 | 11,500 | 1,000 | 7,000 | -1,000 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 62,000 | 22,000 | 4,125 | 21,500 | 4,000 | 11,250 | 0 | 11,750 | 750 | 7,000 | -500 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 63,500 | 18,000 | 1,500 | 20,000 | 1,500 | 10,500 | 0 | 12,000 | 500 | 7,000 | 0 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 64,000 | 19,000 | 0 | 20,000 | 0 | 11,250 | 0 | 12,000 | 500 | 7,500 | -1,000 |
